Международный молодежный образовательный военно-спортивный сбор «Союз 2013 — Наследники Победы» 
Наименование команды Соревнования "Стенка на стенку" очки баллы Соревнования "Силовое тестирование" очки баллы Соревнования "Спортивное метание ножа" очки баллы Соревнования "Кросс" впемя баллы Соревнования по оказанию медицинской помощи очки баллы Соревнования "гребля на ялах" очки баллы Соревнования по пейнтболу очки баллы Соревнование по стрельбе "Дуэль" очки баллы Соревнования по фехтованию на штыках очки баллы соревнование тропа разведчика   баллы Соревнования по строевой подготовке очки баллы Сумма мест Сумма баллов Место
1 2 1     2     3     4     5     6     7     8     9           10     11 12 13
1 СОБР 3   8 3 7575 8 7 154 4 8 14,46 3 6-7   4,5 2   9 5   6 1   11 9   2 4   7 4   7,0   69,5 III
2 Боевая молодежь 2   9 2 7713 9 1 229 11 4 14,08 7 8   2 3   8 9   2 5   6 7-8   3,5 1   11 3   8   76,5 I
3 Ясный сокол 5   6 5 7274 6 6 159 5 3 14,02 8 5   6 8   3 10   1 2   9 6   5 6   5 5   7   61,0 8
4 Наследники Победы 9   2 9 6643 2 3 201 8 10   1 4   7 1   11 3   8 7   4 4   7 7   4 2   9   63,0 6-7
5 Достойное поколение 4   7 8 6742 3 8 145 3 6 14,14 5 6-7   4,5 7   4 1   11 4   7 7-8   3,5 3   8 4   7,0   63,0 6-7
6 Пересвет 7   4 7 6982 4 5 171 6 7 14,42 4 2   9 6   5 2   9 8   3 5   6 3   8 1   11   69,0 4
7 Гвардейцы 10   1 10 6578 1 4 192 7 9 15,28 2 3   8 10   1 7   4 10   1 1   11 5   7 3   8,0   51,0 10
8 Славяне 6   5 4 7553 7 9 138 2 1 14,00 11 1   11 4   7 8   3 9   2 2   9 10   1 4   7   65,0 5
9 Крылатая пехота 8   3 1 7738 11 10 133 1 5 14,12 6 10   1 5   6 6   5 6   5 3   8 9   2 4   7   55,0 9
10 Крылатая Гвардия 1   11 6 7264 5 2 214 9 2 14,01 9 9   2 9   2 4   7 3   8 10   1 2   9 4   7,0   70,0 II
11.сен     12.сен     13.сен ####   14.сен     16.сен     17.сен     17.сен     18.сен     19.сен     19.сен     19.сен